Синдром дефицита внимания с гиперактивностью
СДВГ (синдром дефицита внимания
Если
Дети, страдающие синдромом СДВГ,
Синдром гиперактивности
Лечение СНВГ представляет собой комплексное использование медикаментозной терапии, психотерапии
В последнее время
На базе нашего санатория разработана комплексная программа реабилитации для детей
Цель программы: комплексная диагностика
Программа рассчитана на
Реабилитационная программа на
| Услуга | Количество | Выполнение | Примечание | Стоимость одной процедуры | количество процедур | Сумма |
| консультации | ||||||
| Консультация врача- педиатра | 1 | Обязательное | 550,00 | 1,00 | 550,00 | |
| Консультация врача-невролога | 2 | Обязательное | 600,00 | 2,00 | ||
| Консультация психолога | 2 | Дополнительно | 550,00 | 2,00 | ||
| Консультация врача физиотерапевта | 1 | Обязательное | 600,00 | 1,00 | 600,00 | |
| диагностика | ||||||
| Электроэнцефалография | 2 | Обязательное | 800,00 | 2,00 | ||
| Электрокардиограмма | 1 | Дополнительно | По показаниям | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Общий анализ мочи | 1 | Дополнительно | По показаниям | 230,00 | 1,00 | 230,00 |
| Общий (клинический) анализ крови | 1 | Дополнительно | По показаниям | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| Лечебные БОС- процедуры | ||||||
| 10 | Обязательное | 1,00 | ||||
| 10 | Обязательное | 1,00 | ||||
| Физиотерапевтические, водные процедуры ЛФК | ||||||
| Массаж шейного отдела позвоночника | 8 | Обязательное | 460,00 | 8 | ||
| Лечебная физкультура | 8 | Обязательное | 300,00 | 8 | ||
| Оксигеновоздействие (кислородный коктейль) | 10 | Обязательное | 80,00 | 10 | 800,00 | |
| Фитовоздействие (фиточай) | 10 | Обязательное | 80,00 | 10 | 800,00 | |
| Плавательный бассейн | 6 | Обязательное | 300,00 | 6 | ||
| Сухая тепловая сауна | 5 | Обязательное | 550,00 | 5 | ||
| Воздействие магнитными полями (магнитотерапия | 5 | Обязательное | 200,00 | 5 | ||
| ИТОГО: | ||||||
| Кроме того: проживание - 1300,00 | 14,00 | |||||
| Итого стоимость программы СДВГ на | ||||||
Реабилитационная программа на
| Услуга | Количество | Выполнение | Примечание | Стоимость одной процедуры | количество процедур | Сумма |
| консультации | ||||||
| Консультация врача- педиатра | 1 | Обязательное | 550,00 | 1,00 | 550,00 | |
| Консультация врача-невролога | 2 | Обязательное | 600,00 | 2,00 | ||
| Консультация психолога | 2 | Дополнительно | 550,00 | 2,00 | ||
| Консультация врача физиотерапевта | 1 | Обязательное | 600,00 | 1,00 | 600,00 | |
| диагностика | ||||||
| Электроэнцефалография | 2 | Обязательное | 800,00 | 2,00 | ||
| Электрокардиограмма | 1 | Дополнительно | По показаниям | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Общий анализ мочи | 1 | Дополнительно | По показаниям | 230,00 | 1,00 | 230,00 |
| Общий (клинический) анализ крови | 1 | Дополнительно | По показаниям | 315,00 | 1,00 | 350,00 |
| Лечебные БОС- процедуры | ||||||
| 15 | Обязательное | 15,00 | ||||
| 15 | Обязательное | 15,00 | ||||
| Физиотерапевтические, водные процедуры ЛФК | ||||||
| Массаж шейного отдела позвоночника | 10 | Обязательное | 460,00 | 10 | ||
| Лечебная физкультура | 10 | Обязательное | 300,00 | 10 | ||
| Оксигеновоздействие (кислородный коктейль) | 20 | Обязательное | 80,00 | 20 | ||
| Фитовоздействие (фиточай) | 10 | Обязательное | 80,00 | 10 | 800,00 | |
| Плавательный бассейн | 10 | Обязательное | 300,00 | 10 | ||
| Сухая тепловая сауна | 8 | Обязательное | 550,00 | 8 | ||
| Воздействие магнитными полями (магнитотерапия | 8 | Обязательное | 200,00 | 8 | ||
| ИТОГО: | Обязательное | |||||
| Кроме того: проживание - 1300,00 | 21,00 | |||||
| Итого стоимость программы СДВГ на | ||||||
