Клиническая лаборатория
| Забор крови | 160,00 |
| Общий анализ крови | 575,00 |
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 80,00 |
| Подсчет ретикулоцитов | 80,00 |
| Подсчет эритроцитов | 130,00 |
| Обнаружение клеток красной волчанки (LE- клеток) по методу Новоселовой | 520,00 |
| Исследование крови | 500,00 |
| Подсчет тромбоцитов | 90,00 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы для гематологических больных | 300,00 |
| Время свертываемости | 95,00 |
| Время кровотечения | 95,00 |
| Общий анализ мочи | 430,00 |
| Исследование физических свойств мочи (определение количества, цвета, прозрачности) | 70,00 |
| Обнаружение глюкозы | 130,00 |
| Определение белка (количественное) | 130,00 |
| Обнаружение кетоновых тел | 130,00 |
| Обнаружение билирубина | 130,00 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи при патологии | 95,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 150,00 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 400,00 |
| Определение глюкозы | 105,00 |
| Определение холестерина | 90,00 |
| НDL-холестерин (ЛПВП) | 105,00 |
| Определение общего билирубина | 90,00 |
| Определение фракций билирубина | 160,00 |
| Липидный профиль | 445,00 |
| Проведение срочного (cito) исследования + | 100,00 |
