Физиотерапевтическое отделение
| Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный, амбулаторный | 600,00 |
| Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный, амбулаторный | 450,00 |
| Прием врача по ЛФК | 600,00 |
| Прием врача по ЛФК | 450,00 |
| Гальванизация | 130,00 |
| Электрофорез лекарственный | 170,00 |
| Магнитотерапия (1 поле) | 170,00 |
| Магнитотерапия (2 поля) | 200,00 |
| Лазеротерапия,магнитолазеротерапия | 220,00 |
| Лазеротерапия,магнитолазеротерапия | 290,00 |
| Лазеротерапия,магнитолазеротерапия | 480,00 |
| Диадинамотерапия (1 поле) | 170,00 |
| Диадинамотерапия (2 поля) | 200,00 |
| Диадинамотерапия (3 поля | 240,00 |
| Синусоидальномодулированные токи (1 поле) | 150,00 |
| Синусоидальномодулированные токи (2 поля) | 170,00 |
| Синусоидальномодулированные токи (3 поля) | 210,00 |
| | 210,00 |
| | 280,00 |
| | 220,00 |
| | 250,00 |
| Фонофорез | 250,00 |
| Фонофорез | 270,00 |
| | 180,00 |
| | 220,00 |
| Дарсонвализация,токи надтональной частоты (1 поле) | 250,00 |
| Дарсонвализация,токи надтональной частоты (2 поля) | 280,00 |
| Инфитатерапия | 180,00 |
| | 80,00 |
| | 100,00 |
| | 120,00 |
| | 150,00 |
| | 180,00 |
| | 210,00 |
| Ингаляция | 150,00 |
| Ингаляция лекарственная | 200,00 |
| Теплолечение (фангопарафин) | 200,00 |
| Теплолечение (фангопарафин) | 220,00 |
| Ванна | 180,00 |
| Ванны лечебные: пресные, лекарственные, минеральные, ароматные. | 240,00 |
| Ванна гидромассажная | 300,00 |
| Души струевые (Шарко) | 300,00 |
| Душ Шарко общий | 550,00 |
| Циркулярный душ | 200,00 |
| ЛФК | 320,00 |
| ЛФК | 300,00 |
| Занятия | 400,00 |
| Занятия | 270,00 |
| Ванна пенно-солодковая | 620,00 |
| Массаж головы | 200,00 |
| Массаж шеи | 200,00 |
| Массаж воротниковой зоны | 380,00 |
| Массаж плечевого сустава | 200,00 |
| Массаж плечевого сустава (двусторонний) | 300,00 |
| Массаж локтевого сустава | 200,00 |
| Массаж локтевого сустава (двусторонний) | 300,00 |
| Массаж лучезапястного сустава | 200,00 |
| Массаж лучезапястного сустава (двусторонний) | 300,00 |
| Массаж кисти | 200,00 |
| Массаж верхней конечности | 380,00 |
| Массаж верхней конечности (двусторонний) | 460,00 |
| Массаж верхних конечностей, надплечья | 400,00 |
| Массаж тазобедренного сустава | 200,00 |
| Массаж тазобедренного сустава (двусторонний) | 300,00 |
| Массаж коленного сустава | 200,00 |
| Массаж коленного сустава (двусторонний) | 300,00 |
| Массаж голеностопного сустава | 200,00 |
| Массаж голеностопного сустава (двусторонний) | 300,00 |
| Массаж стопы | 200,00 |
| Массаж стопы | 300,00 |
| Массаж нижней конечности (одностор.) | 380,00 |
| Массаж нижней конечности (двустор.) | 460,00 |
| Массаж передней брюшной стенки | 200,00 |
| Массаж нижней конечности | 460,00 |
| Массаж нижней конечности | 500,00 |
| Массаж спины | 460,00 |
| Массаж спины | 380,00 |
| Массаж | 460,00 |
| Массаж области позвоночника | 500,00 |
| Массаж грудной клетки | 500,00 |
| Массаж общий | 1000,00 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 450,00 |
| Микроволновая терапия, СМВ, ДМВ | 160,00 |
| Галокамера (1 сеанс) | 240,00 |
| Горный воздух (1 сеанс) | 220,00 |
| СУВ | 350,00 |
| Аэроинотерапия «Аэровион» | 140,00 |
| | 160,00 |
| Гидромассажный бассейн (1 сеанс) | 600,00 |
| Криотерапия, локальная, воздушная (1поле) | 180,00 |
| Сауна инфокрасного излучения | 550,00 |
| Термосауна | 400,00 |
| Плавательный бассейн (сеанс) | 240,00 |
| Вибромассаж «Сероген» | 170,00 |
